Спикер погоды - бесплатная программа получает из интернета прогноз погоды на ближайшее будущее и произносит его при выключении компьютера - вместо обычного звука завершения работы. Установив эту программу, не нужно будет всегда, уходя с работы, заходить на интернет сайты, чтоб выяснить прогноз погоды на завтра.
Скачать бесплатно Спикер погоды
Спикер погоды работает так:
1) Сперва необходимо ввести адрес XML файла с прогнозом. Выяснить адрес для вашего населенного пункта можно из таблицы ниже, или на сайте gismeteo.ru, который собственно и предоставляет варианты прогнозов.
2)Нажмите кнопку "Проверить", если введены правильные настройки - должно возникнуть название вашего населенного пункта.
3) Нажмите кнопку OK и утилита добавит ярлык в автозагрузку для того, что бы запускаться при каждом включении Windows в невидимом режиме.
После запуска из автозагрузки и еще 4 раза в сутки программа получает файл с прогнозом, адрес которого указан в настройках. Если файл получен и содержит подходящий прогноз - утилита генерирует звуковой файл, который становится системным звуком завершения работы.
Для удаления утилиты необходимо удалить ее ярлык из автозагрузки в Windows, а после перезапуска зайти в Панель управления - Звуки и аудиоустройства и на вкладке "Звуки" выбрать звук "завершение.wav" для программного события "Завершение работы Windows".
Официальный сайт Спикера погоды
Скачать бесплатно Спикер погоды
| Город | Адрес XML файла с прогнозом |
|---|---|
| Города России (федеральные) | |
| Москва | http://informer.gismeteo.ru/xml/27612_1.xml |
| Санкт-Петербург | http://informer.gismeteo.ru/xml/26063_1.xml |
| Новосибирск | http://informer.gismeteo.ru/xml/29634_1.xml |
| Екатеринбург | http://informer.gismeteo.ru/xml/28440_1.xml |
| Нижний Новгород | http://informer.gismeteo.ru/xml/27553_1.xml |
| Ростов-на-Дону | http://informer.gismeteo.ru/xml/34731_1.xml |
| Хабаровск | http://informer.gismeteo.ru/xml/31735_1.xml |
| Пятигорск | http://informer.gismeteo.ru/xml/37050_1.xml |
| Города России (крупные) | |
| Астрахань | http://informer.gismeteo.ru/xml/34880_1.xml |
| Барнаул | http://informer.gismeteo.ru/xml/29838_1.xml |
| Владивосток | http://informer.gismeteo.ru/xml/31960_1.xml |
| Волгоград | http://informer.gismeteo.ru/xml/34560_1.xml |
| Воронеж | http://informer.gismeteo.ru/xml/34122_1.xml |
| Ижевск | http://informer.gismeteo.ru/xml/28411_1.xml |
| Иркутск | http://informer.gismeteo.ru/xml/30710_1.xml |
| Казань | http://informer.gismeteo.ru/xml/27595_1.xml |
| Кемерово | http://informer.gismeteo.ru/xml/29642_1.xml |
| Краснодар | http://informer.gismeteo.ru/xml/34929_1.xml |
| Красноярск | http://informer.gismeteo.ru/xml/29574_1.xml |
| Липецк | http://informer.gismeteo.ru/xml/27930_1.xml |
| Махачкала | http://informer.gismeteo.ru/xml/37472_1.xml |
| Набережные Челны | http://informer.gismeteo.ru/xml/28507_1.xml |
| Новокузнецк | http://informer.gismeteo.ru/xml/29846_1.xml |
| Омск | http://informer.gismeteo.ru/xml/28698_1.xml |
| Оренбург | http://informer.gismeteo.ru/xml/35121_1.xml |
| Пенза | http://informer.gismeteo.ru/xml/27962_1.xml |
| Пермь | http://informer.gismeteo.ru/xml/28225_1.xml |
| Рязань | http://informer.gismeteo.ru/xml/27731_1.xml |
| Самара | http://informer.gismeteo.ru/xml/28900_1.xml |
| Саратов | http://informer.gismeteo.ru/xml/34172_1.xml |
| Тольятти | http://informer.gismeteo.ru/xml/27890_1.xml |
| Томск | http://informer.gismeteo.ru/xml/29430_1.xml |
| Тула | http://informer.gismeteo.ru/xml/27719_1.xml |
| Тюмень | http://informer.gismeteo.ru/xml/28367_1.xml |
| Ульяновск | http://informer.gismeteo.ru/xml/27786_1.xml |
| Уфа | http://informer.gismeteo.ru/xml/28722_1.xml |
| Челябинск | http://informer.gismeteo.ru/xml/28642_1.xml |
| Ярославль | http://informer.gismeteo.ru/xml/27331_1.xml |
| Города Украины | |
| Вінниця | http://informer.gismeteo.ru/xml/33562_1.xml |
| Дніпропетровськ | http://informer.gismeteo.ru/xml/34504_1.xml |
| Донецьк | http://informer.gismeteo.ru/xml/34519_1.xml |
| Житомир | http://informer.gismeteo.ru/xml/33325_1.xml |
| Запоріжжя | http://informer.gismeteo.ru/xml/34601_1.xml |
| Івано-Франківськ | http://informer.gismeteo.ru/xml/33526_1.xml |
| Київ | http://informer.gismeteo.ru/xml/33345_1.xml |
| Кіровоград | http://informer.gismeteo.ru/xml/33711_1.xml |
| Луганськ | http://informer.gismeteo.ru/xml/34523_1.xml |
| Луцьк | http://informer.gismeteo.ru/xml/33187_1.xml |
| Львів | http://informer.gismeteo.ru/xml/33393_1.xml |
| Миколаїв | http://informer.gismeteo.ru/xml/33846_1.xml |
| Одеса | http://informer.gismeteo.ru/xml/33837_1.xml |
| Полтава | http://informer.gismeteo.ru/xml/33506_1.xml |
| Рівне | http://informer.gismeteo.ru/xml/33301_1.xml |
| Сімферопіль | http://informer.gismeteo.ru/xml/33946_1.xml |
| Суми | http://informer.gismeteo.ru/xml/33275_1.xml |
| Тернопіль | http://informer.gismeteo.ru/xml/33415_1.xml |
| Ужгород | http://informer.gismeteo.ru/xml/33631_1.xml |
| Харків | http://informer.gismeteo.ru/xml/34300_1.xml |
| Херсон | http://informer.gismeteo.ru/xml/33902_1.xml |
| Хмельницький | http://informer.gismeteo.ru/xml/33429_1.xml |
| Черкаси | http://informer.gismeteo.ru/xml/33487_1.xml |
| Чернігів | http://informer.gismeteo.ru/xml/33135_1.xml |
| Чернівці | http://informer.gismeteo.ru/xml/33658_1.xml |
| Города Беларуси | |
| Минск | http://informer.gismeteo.ru/xml/26850_1.xml |
| Гомель | http://informer.gismeteo.ru/xml/33041_1.xml |
| Могилев | http://informer.gismeteo.ru/xml/26863_1.xml |
| Витебск | http://informer.gismeteo.ru/xml/26666_1.xml |
| Гродно | http://informer.gismeteo.ru/xml/26825_1.xml |
| Брест | http://informer.gismeteo.ru/xml/33008_1.xml |
| Города Молдовы | |
| Кишинев | http://informer.gismeteo.ru/xml/33815_1.xml |
| Тирасполь | http://informer.gismeteo.ru/xml/33829_1.xml |
| Города Казахстана | |
| Астана | http://informer.gismeteo.ru/xml/35188_1.xml |
| Алматы | http://informer.gismeteo.ru/xml/36870_1.xml |
| Шымкент | http://informer.gismeteo.ru/xml/38328_1.xml |
| Караганда | http://informer.gismeteo.ru/xml/35394_1.xml |
| Тараз | http://informer.gismeteo.ru/xml/38341_1.xml |
| Костанай | http://informer.gismeteo.ru/xml/28952_1.xml |
| Павлодар | http://informer.gismeteo.ru/xml/36003_1.xml |
| Усть-Каменогорск | http://informer.gismeteo.ru/xml/36403_1.xml |
| Города Узбекистана | |
| Ташкент | http://informer.gismeteo.ru/xml/38457_1.xml |
| Наманган | http://informer.gismeteo.ru/xml/38611_1.xml |
| Самарканд | http://informer.gismeteo.ru/xml/38696_1.xml |
| Андижан | http://informer.gismeteo.ru/xml/38475_1.xml |
| Фергана | http://informer.gismeteo.ru/xml/38618_1.xml |






